BNCC技术服务 | |||
BNCC编号 | 服务名称 | 规格 | 价格 |
BNCC368230 | 病毒灭活服务 | 1单;1次 | 1000 |
BNCC367896 | 病毒鉴定服务 | 鉴定 | 1000 |
BNCC366648 | 基因组DNA提取服务 | 5μg;5支 | 1600 |
BNCC364813 | 数字PCR定值服务 | 浓度/次 | 4000 |
BNCC364082 | 细胞沉淀2*10^6 | 冻存管 | 800 |
BNCC363581 | 菌株生理生化试验 | 无 | 2000 |
BNCC363001 | 菌株定量服务(定价需咨询售后) | 10mL;菌液 | 20000 |
BNCC362694 | 细胞沉淀1*10^7 | 冻存管 | 1200 |
BNCC362551 | 细胞沉淀1*10^8 | 冻存管 | 10000 |
BNCC362517 | 菌液定制服务(50mL定性菌液) | 50mL;菌液 | 1000 |
BNCC362457 | 磁珠管定制服务(10支) | 10支;磁珠管 | 1600 |
BNCC362456 | 磁珠管定制服务(5支) | 5支;磁珠管 | 1000 |
BNCC362455 | 菌种制作冻干粉服务(10支) | 10支;冻干粉 | 3000 |
BNCC362454 | 代做冻存管服务(10支) | 10支;冻存管 | 1600 |
BNCC362041 | 小鼠细胞STR鉴定 | 鉴定 | 1200 |
BNCC361008 | 菌种公开保藏服务 | 10支;冻干粉 | 0 |
BNCC360669 | 细胞沉淀2*10^8 | 冻存管 | 20000 |
BNCC360668 | HelaDNA30ug | 冻存管 | 13000 |
BNCC360582 | 活性检测服务 | 1个菌;1次 | 600 |
BNCC360545 | 菌液灭活服务 | 1单;1次 | 400 |
BNCC359295 | 进口代运费 | 代运费 | 2275 |
BNCC357767 | 基因组DNA提取服务 | 5μg;1支 | 400 |
BNCC357741 | 代做冻存管服务(5支) | 5支;冻存管 | 1000 |
BNCC356314 | 支原体检测 | 服务 | 400 |
BNCC354912 | 人源细胞STR鉴定服务 | 鉴定 | 800 |
BNCC353895 | 冻干粉菌种制作斜面服务 | 1支;斜面 | 200 |
BNCC353728 | 菌种活性验证服务 | 1个菌;1次 | 1000 |
BNCC353695 | 冻干粉菌种制作平板服务 | 1块;平板 | 400 |
BNCC353683 | 冻干粉菌种制作菌液服务 | 10mL;菌液 | 300 |
BNCC348753 | 菌种斜面代培服务 | 1支;斜面 | 600 |
BNCC347699 | 菌种鉴定服务 | 鉴定 | 600 |
BNCC342324 | 质粒构建服务 | 服务 | 0 |
BNCC340985 | 菌种专属保藏服务 | 10支;冻干粉 | 1000 |
BNCC340984 | 菌种制作冻干粉服务(5支) | 5支;冻干粉 | 2000 |
BNCC339331 | 细胞沉淀1*10^6 | 冻存管 | 600 |
BNCC技术服务
发布日期:2024/11/14 9:13:00
上一篇:没有了
下一篇:BNCC STR鉴定技术服务